Resultaten
Overzicht ontwikkeling in tijden Josien |
|||||||||||||
categorie
|
jun1/2 | jun1/2 | jun2/3 | jun2/3 | jun 3 /Jeu 1 | jun 3 /Jeu 1 | Jeu 1/2 | Jeu 1/2 | jeu 2/ Sen 1 | jeu 2/ Sen 1 | Sen 1/2 | Sen1/2 | |
aantal m |
slag |
2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 |
2016
|
|
25m | 50 m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m |
50m | |
50 m |
vrij | 00:30,4 | 00:32,1 | 00:27,7 | 00:28,7 | 00:26,7 | 00:27,6 | 00:26,6 | 00:27,2 | 00:26,1 | 00:26,5 | 00:25,9 | 00:26,5 |
50 m | rug | 00:34,8 | 00:37,9 | 00:33,9 | 00:37,9 | 00:33,9 | 00:35,7 | 00:30,4 | 00:35,7 | 00:30,1 | 00:31,9 | 00:28,8 | 00:31,1 |
50 m | school | 00:40,6 | 00:42,3 | 00:40,4 | 00:43,7 | 00:37,1 | 00:43,6 | 00:34,5 | x | 00:34,5 | x | x | x |
50 m | vlinder | 00:31,9 | 00:35,0 | 00:29,4 | 00:31,4 | 00:28,4 | 00:29,4 | 00:28,1 | 00:28,2 | 00:26,9 | 00:27,2 | 00:26,8 | 00:27.1 |
100 m | vrij | 01:04,6 | 01:06,7 | 00:59,7 | 01:02,0 | 00:57,7 | 00:59,2 | x | 00:58,5 | 00:56,3 | 00:57,3 | 00:56,2 | 00:56,8 |
100 m | rug | 01:14,4 | 01:19,9 | 01:10,4 | 01:13,1 | 01:06,9 | 01:09,5 | 01:06,9 | x | 01:04,9 | 01:07,4 | 01:03,1 | x |
100 m | school | 01:27,2 | 01:35,2 | 01:26,4 | 01:31,2 | 01:18,6 | x | x | x | 01:17,8 | 01:23,9 | x | 01:22,9 |
100 m | vlinder | 01:13,6 | 01:21,7 | 01:05,3 | 01:07,9 | 01:05,2 | 01:07,2 | 01:02,3 | 01:03,5 | 01:00,9 | 01:02,8 | 01:00,1 | 01:01,8 |
100 m | wissel | 01:16,8 | x | 01:13,4 | x | 01:07,8 | x | 01:04,6 | x | x | x | 01:04,5 | x |
200 m | vrij | 02:21,9 | 02:27,6 | 02:13,7 | 02:18,3 | 02:10,6 | 02:13,8 | 02:08,4 | 02:09,3 | 02:05,1 | 02:07,5 | x | 02:05,9 |
200 m | rug | 02:43,8 | 02:49,9 | 02:24,7 | 02:36,9 | 02:21,2 | 02:28,1 | x | x | 02:19,7 | x | 02:19,5 | 02:25,3 |
200 m | school | 03:21,0 | 03:25,6 | 03:08,2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
200 m | vlinder | 02:49,8 | x | 02:41,0 | x | 2:39,1 | x | 02:23,6 | x | x | 02:31,1 | 02:19,0 | 02:26,4 |
200 m | wissel | 02:38,7 | 02:47,5 | 02:31,5 | 02:36,7 | 02:27,1 | 02:30,6 | 02:22,6 | x | x | 02:27,8 | 02:22,0 | 02:26,1 |
400 m | vrij | 05:07,0 | 05:20,6 | x | x | x | x | x | x | 05:06,9 | x | 04:31.1 | x |
400 m | wissel | 05:46,5 | x | 05:22,7 | 05:37,4 | x | x | x | x | 05:08,4 | x | x | x |
800 m | vrij | 10:39,9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 09:24,32 | x |
PR's Josien |
25m |
50m |
EK- limiet * |
|
50 vlinder | 00:25,9 | 00:26,5 | 00:26,4 | |
100 Vlinder | 00:59,2 | 01:00,5 | 00:59,0 | |
200 Vlinder | 02:19,0 | 02:25,5 | 02:11,3 | |
50 school | 00:34,5 | 00:37,3 | 00:31,3 | |
100 school | 01:17,8 | 01:22,9 | 01:07,5 | |
200 school | 03:08,2 | 03:25,6 | 02:26,4 | |
50 vrij | 00:25,2 | 00:26,4 | 00:24,9 | |
100 vrij | 00:56,2 | 00:56,8 | 00:55,2 | |
200 vrij | 02:05,3 | 02:05,9 | 01:59,1 | |
400 vrij | 04:31,2 | 05:20,6 | 04:13,2 | |
800 vrij | 09:24,3 | 00:00,0 | 08:38,3 | |
1500 vrij | 19:50,6 | 00:00,0 | 16:29,3 | |
50 rug | 00:27,9 | 00:29,3 | 00:28,5 | |
100 rug | 01:03,1 | 01:06,5 | 01:01,0 | |
200 rug | 02:19,6 | 02:25,3 | 02:12,1 | |
100 wissel | 01:04,6 | 00:00,0 | ||
200 wissel | 02:22,1 | 02:26,1 | 02:14,7 | |
400 wissel | 05:08,4 |
05:37,4 |
04:43,9 |
|
* zijn de limieten voor het EK lange baan Glasgow (Schotland)